DB-SE-AE · Anejo C
Anejo CProntuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno
DB-SE-AE · Acciones en la edificación · págs. 23–27 del PDF oficial
Pregúntale al asistente sobre el DB-SE-AE, apartado Anejo CEscribe tu duda en lenguaje normal y te responde con el artículo exacto. Consultas gratis, sin tarjeta.¿Tu proyecto cumple el DB-SE-AE? El verificador de D-LINIEX lo revisa apartado por apartado.Ver un informe real
Índice del DB-SE-AE
DB-SE-AE
Versión 2022-06Vigente
Índice
Apartados
1Generalidades- 1.1Ámbito de aplicación
- 2Acciones permanentes
- 2.1Peso propio
- 2.2Pretensado
- 2.3Acciones del terreno
- 3Acciones variables
- 3.1Sobrecarga de uso
- 3.2Acciones sobre barandillas y elementos divisorios
- 3.3Viento
- 3.4Acciones térmicas
- 3.5Nieve
- 4Acciones accidentales
- 4.1Sismo
- 4.2Incendio
- 4.3Impacto
- 4.4Otras acciones accidentales
Anejos
Anejo ATerminología- Anejo BNotaciones y unidades
- B.1Notaciones
- B.3Unidades
- Anejo CProntuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno
- Anejo DAcción del viento
- D.1Presión dinámica
- D.2Coeficiente de exposición
- D.3Coeficientes de presión exterior
- Anejo EDatos climáticos
Tabla C.1 Peso específico aparente de materiales de construcción
Peso especí- Materiales y elementos Peso especí- Materiales y elementos fico aparente fico aparente 3 3 kN/m kN/m Materiales de albañilería Madera Arenisca 21,0 a 27,0 Aserrada, tipos C14 a C40 3,5 a 5,0 Basalto 27,0 a 31,0 Laminada encolada 3,7 a 4,4 Calizas compactas, mármoles 28.0 Tablero contrachapado 5,0 Diorita, gneis 30,0 Tablero cartón gris 8,0 Granito 27,0 a 30,0 Aglomerado con cemento 12,0 Sienita, diorita, pórfido 28,0 Tablero de fibras 8,0 a 10,0 Terracota compacta 21,0 a 27,0 Tablero ligero 4,0 Fábricas Metales Bloque hueco de cemento 13,o a 16,0 Acero 77,0 a 78,5 Bloque hueco de yeso 10,0 Aluminio 27,0 Ladrillo cerámico macizo 18,0 Bronce 83,0 a 85,0 Ladrillo cerámico perforado 15,0 Cobre 87,0 a 89,0 Ladrillo cerámico hueco 12,0 Estaño 74,0 Ladrillo silicocalcáreo 20,0 Hierro colado 71,0 a 72,5 Mampostería con mortero Hierro forjado 76,0 de arenisca 24,0 Latón 83,0 a 85,0 de basalto 27,0 Plomo 112,0 a 114,0 de caliza compacta 26,0 Zinc 71,0 a 72,0 de granito 26,0 Plásticos y orgánicos Sillería Caucho en plancha 17,0 de arenisca 26,0 Lámina acrílica 12,0 de arenisca o caliza porosas 24,0 Linóleo en plancha 12,0 de basalto 30,0 Mástico en plancha 21,0 de caliza compacta o mármol 28,0 Poliestireno expandido 0,3 de granito 28,0 Otros Hormigones y morteros Adobe 16,0 Hormigón ligero 9,0 a 20,0 Asfalto 24,0 (1) Hormigón normal 24,0 Baldosa cerámica 18,0 Hormigón pesado > 28,0 Baldosa de gres 19,0 Mortero de cemento 19,0 a 23,0 Papel 11,0 Mortero de yeso 12,0 a 28,0 Pizarra 29,0 Mortero de cemento y cal 18,0 a 20,0 Vidrio 25,0 Mortero de cal 12,0 a 18,0 (1) 3 En hormigón armado con armados usuales o fresco aumenta 1 kN/m
Tabla C.2 Peso por unidad de superficie de elementos de cobertura
Peso Peso Materiales y elementos 2 Materiales y elementos 2 kN/m kN/m Aislante (lana de vidrio o roca) Tablero de madera, 25 mm espesor 0,15 por cada 10 mm de espesor 0,02 Tablero de rasilla, una hoja Chapas grecadas, canto 80 mm, una hoja sin revestir 0,40 Acero 0,8 mm espesor 0,12 una hoja más tendido de yeso 0,50 Aluminio, 0 8 mm espesor 0,04 Tejas planas (sin enlistonado) Plomo, 1,5 mm espesor 0,18 ligeras (24 kg/pieza) 0,30 Zinc, 1,2 mm espesor 0,10 corrientes (3,0 kg/pieza) 0,40 Cartón embreado, por capa 0,05 pesadas (3,6 kg/pieza) 0,50 Enlistonado 0,05 Tejas curvas (sin enlistonado) Hoja de plástico armada, 1,2 mm 0,02 ligeras (1,6 kg/pieza) 0,40 Pizarra, sin enlistonado corrientes (2,0 kg/pieza) 0,50 solape simple 0,20 pesadas (2,4 kg/pieza) 0,60 solape doble 0,30 Vidriera (incluida la carpintería) Placas de fibrocemento, 6 mm espesor 0,18 vidrio normal, 5 mm espesor 0,25 vidrio armado, 6 mm espesor 0,35 Tabla C.3 Peso por unidad de superficie de elementos de pavimentación
Peso Peso Materiales y elementos 2 Materiales y elementos 2 kN/m kN/m Baldosa hidráulica o cerámica Linóleo o loseta de goma y mortero (incluyendo material de agarre) 0,03 m de espesor total 0,50 20 mm de espesor total 0,50 0,05 m de espesor total 0,80 Parque y tarima de 20 mm de espesor 0,07 m de espesor total 1,10 sobre rastreles 0,40 Corcho aglomerado Tarima de 20 mm de espesor tarima de 20 mm y rastrel 0,40 rastreles recibidos con yeso 0,30 Terrazo sobre mortero, 50 mm espesor 0,80
Tabla C.4 Peso por unidad de superficie de tabiques
Peso Peso Tabiques (sin revestir) 2 Revestimientos (por cara) 2 kN/m kN/m Rasilla, 30 mm de espesor 0,40 Enfoscado o revoco de cemento 0,20 Ladrillo hueco, 45 mm de espesor 0,60 Revoco de cal, estuco 0,15 de 90 mm de espesor 1,00 Guarnecido y enlucido de yeso 0,15
Tabla C.5 Peso propio de elementos constructivos
Elemento Peso 2 Forjados kN / m Chapa grecada con capa de hormigón; grueso total < 0,12 m 2 Forjado unidireccional, luces de hasta 5 m; grueso total < 0,28 m 3 Forjado uni o bidireccional; grueso total < 0,30 m 4 Forjado bidireccional, grueso total < 0,35 m 5 Losa maciza de hormigón, grueso total 0,20 m 5 Cerramientos y particiones (para una altura libre del orden de 3,0 m) incluso enlucido kN / m Tablero o tabique simple; grueso total< 0,09 m 3 Tabicón u hoja simple de albañilería; grueso total < 0,14 m 5 Hoja de albañilería exterior y tabique interior; grueso total < 0,25 m 7 2 Solados (incluyendo material de agarre) kN / m Lámina pegada o moqueta; grueso total < 0,03 m 0,5 Pavimento de madera, cerámico o hidráulico sobre plastón; grueso total < 0,08 m 1,0 Placas de piedra, o peldañeado; grueso total < 0,15 m 1,5 Cubierta, sobre forjado (peso en proyección horizontal) 2 kN / m Faldones de chapa, tablero o paneles ligeros 1,0 Faldones de placas, teja o pizarra 2,0 Faldones de teja sobre tableros y tabiques palomeros 3,0 Cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista protegida 1,5 Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava 2,5 Rellenos 3 kN / m Agua en aljibes o piscinas 10 (1) Terreno, como en jardineras, incluyendo material de drenaje 20 (1) El peso total debe tener en cuenta la posible desviación de grueso respecto a lo indicado en planos. (1) Tabla C.6 Peso específico y ángulo de rozamiento de materiales almacenables y a granel
Peso Peso Material 3 Ángulo Material 3 Ángulo kN/m kN/m Arena 14 a 19 30º Carbón en leña de trozos 4 45º Arena de piedra pómez 7 35º Hulla Arena y grava 15 a 20 35º briquetas amontonadas 8 35º Cal suelta 13 25º briquetas apiladas 13 - Cemento clinker suelto 16 28º en bruto, de mina 10 35º Cemento en sacos 15 puverizada 7 25º Escoria de altos hornos Leña 5,4 45º troceada 17 40º Lignito granulada 12 30º briquetas amontonadas 7,8 30º triturada, de espuma 9 35º briquetas apiladas 12,8 - Poliéster en resina 12 - en bruto 7,8 a 9,8 30º a 40º Polietileno, poliestirol granulado 6,4 30º pulverizado 4,9 25º a 40º Resinas y colas 13 - Turba negra y seca Yeso suelto 15 25º muy empaquetada 6 a 9 - Agua dulce 10 - amontonada y suelta 3 a 6 45º (1) En la ENV 1990 pueden encontrarse valores adicionales de materiales agrícolas, industriales y otros.
Tablas de este apartado
| Grupo | Material | Descripción | Mínimo | Máximo | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiales de albañilería | Arenisca | 21,0 a 27,0 | 21 | 27 | kN/m³ |
| Materiales de albañilería | Basalto | 27,0 a 31,0 | 27 | 31 | kN/m³ |
| Materiales de albañilería | Calizas compactas, mármoles | 28,0 | 28 | 28 | kN/m³ |
| Materiales de albañilería | Diorita, gneis | 30,0 | 30 | 30 | kN/m³ |
| Materiales de albañilería | Granito | 27,0 a 30,0 | 27 | 30 | kN/m³ |
| Materiales de albañilería | Sienita, diorita, pórfido | 28,0 | 28 | 28 | kN/m³ |
| Materiales de albañilería | Terracota compacta | 21,0 a 27,0 | 21 | 27 | kN/m³ |
| Fábricas | Bloque hueco de cemento | 13,0 a 16,0 | 13 | 16 | kN/m³ |
| Fábricas | Bloque hueco de yeso | 10,0 | 10 | 10 | kN/m³ |
| Fábricas | Ladrillo cerámico macizo | 18,0 | 18 | 18 | kN/m³ |
| Fábricas | Ladrillo cerámico perforado | 15,0 | 15 | 15 | kN/m³ |
| Fábricas | Ladrillo cerámico hueco | 12,0 | 12 | 12 | kN/m³ |
| Fábricas | Ladrillo silicocalcáreo | 20,0 | 20 | 20 | kN/m³ |
| Mampostería con mortero | de arenisca | 24,0 | 24 | 24 | kN/m³ |
| Mampostería con mortero | de basalto | 27,0 | 27 | 27 | kN/m³ |
| Mampostería con mortero | de caliza compacta | 26,0 | 26 | 26 | kN/m³ |
| Mampostería con mortero | de granito | 26,0 | 26 | 26 | kN/m³ |
| Sillería | de arenisca | 26,0 | 26 | 26 | kN/m³ |
| Sillería | de arenisca o caliza porosas | 24,0 | 24 | 24 | kN/m³ |
| Sillería | de basalto | 30,0 | 30 | 30 | kN/m³ |
| Sillería | de caliza compacta o mármol | 28,0 | 28 | 28 | kN/m³ |
| Sillería | de granito | 28,0 | 28 | 28 | kN/m³ |
| Hormigones y morteros | Hormigón ligero | 9,0 a 20,0 | 9 | 20 | kN/m³ |
| Hormigones y morteros | Hormigón normal | 24,0 | 24 | 24 | kN/m³ |
| Hormigones y morteros | Hormigón pesado | > 28,0 | 28 | — | kN/m³ |
| Hormigones y morteros | Mortero de cemento | 19,0 a 23,0 | 19 | 23 | kN/m³ |
| Hormigones y morteros | Mortero de yeso | 12,0 a 28,0 | 12 | 28 | kN/m³ |
| Hormigones y morteros | Mortero de cemento y cal | 18,0 a 20,0 | 18 | 20 | kN/m³ |
| Hormigones y morteros | Mortero de cal | 12,0 a 18,0 | 12 | 18 | kN/m³ |
| Madera | Aserrada, tipos C14 a C40 | 3,5 a 5,0 | 3,5 | 5 | kN/m³ |
| Madera | Laminada encolada | 3,7 a 4,4 | 3,7 | 4,4 | kN/m³ |
| Madera | Tablero contrachapado | 5,0 | 5 | 5 | kN/m³ |
| Madera | Tablero cartón gris | 8,0 | 8 | 8 | kN/m³ |
| Madera | Aglomerado con cemento | 12,0 | 12 | 12 | kN/m³ |
| Madera | Tablero de fibras | 8,0 a 10,0 | 8 | 10 | kN/m³ |
| Madera | Tablero ligero | 4,0 | 4 | 4 | kN/m³ |
| Metales | Acero | 77,0 a 78,5 | 77 | 78,5 | kN/m³ |
| Metales | Aluminio | 27,0 | 27 | 27 | kN/m³ |
| Metales | Bronce | 83,0 a 85,0 | 83 | 85 | kN/m³ |
| Metales | Cobre | 87,0 a 89,0 | 87 | 89 | kN/m³ |
| Metales | Estaño | 74,0 | 74 | 74 | kN/m³ |
| Metales | Hierro colado | 71,0 a 72,5 | 71 | 72,5 | kN/m³ |
| Metales | Hierro forjado | 76,0 | 76 | 76 | kN/m³ |
| Metales | Latón | 83,0 a 85,0 | 83 | 85 | kN/m³ |
| Metales | Plomo | 112,0 a 114,0 | 112 | 114 | kN/m³ |
| Metales | Zinc | 71,0 a 72,0 | 71 | 72 | kN/m³ |
| Plásticos y orgánicos | Caucho en plancha | 17,0 | 17 | 17 | kN/m³ |
| Plásticos y orgánicos | Lámina acrílica | 12,0 | 12 | 12 | kN/m³ |
| Plásticos y orgánicos | Linóleo en plancha | 12,0 | 12 | 12 | kN/m³ |
| Plásticos y orgánicos | Mástico en plancha | 21,0 | 21 | 21 | kN/m³ |
| Plásticos y orgánicos | Poliestireno expandido | 0,3 | 0,3 | 0,3 | kN/m³ |
| Otros | Adobe | 16,0 | 16 | 16 | kN/m³ |
| Otros | Asfalto | 24,0 | 24 | 24 | kN/m³ |
| Otros | Baldosa cerámica | 18,0 | 18 | 18 | kN/m³ |
| Otros | Baldosa de gres | 19,0 | 19 | 19 | kN/m³ |
| Otros | Papel | 11,0 | 11 | 11 | kN/m³ |
| Otros | Pizarra | 29,0 | 29 | 29 | kN/m³ |
| Otros | Vidrio | 25,0 | 25 | 25 | kN/m³ |
(1) En hormigón armado con armados usuales o fresco aumenta 1 kN/m³.
Erratas del original corregidas a la vista: «13,o a 16,0» → 13,0 a 16,0 (bloque hueco de cemento); «28.0» → 28,0 (calizas compactas).
| Grupo | Material | Descripción | Mínimo | Máximo | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislante (lana de vidrio o roca) | por cada 10 mm de espesor | 0,02 | 0,02 | 0,02 | kN/m² |
| Chapas grecadas, canto 80 mm | Acero 0,8 mm espesor | 0,12 | 0,12 | 0,12 | kN/m² |
| Chapas grecadas, canto 80 mm | Aluminio, 0,8 mm espesor | 0,04 | 0,04 | 0,04 | kN/m² |
| Chapas grecadas, canto 80 mm | Plomo, 1,5 mm espesor | 0,18 | 0,18 | 0,18 | kN/m² |
| Chapas grecadas, canto 80 mm | Zinc, 1,2 mm espesor | 0,10 | 0,1 | 0,1 | kN/m² |
| Cobertura | Cartón embreado, por capa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | kN/m² |
| Cobertura | Enlistonado | 0,05 | 0,05 | 0,05 | kN/m² |
| Cobertura | Hoja de plástico armada, 1,2 mm | 0,02 | 0,02 | 0,02 | kN/m² |
| Pizarra, sin enlistonado | solape simple | 0,20 | 0,2 | 0,2 | kN/m² |
| Pizarra, sin enlistonado | solape doble | 0,30 | 0,3 | 0,3 | kN/m² |
| Cobertura | Placas de fibrocemento, 6 mm espesor | 0,18 | 0,18 | 0,18 | kN/m² |
| Cobertura | Tablero de madera, 25 mm espesor | 0,15 | 0,15 | 0,15 | kN/m² |
| Tablero de rasilla, una hoja | sin revestir | 0,40 | 0,4 | 0,4 | kN/m² |
| Tablero de rasilla, una hoja | más tendido de yeso | 0,50 | 0,5 | 0,5 | kN/m² |
| Tejas planas (sin enlistonado) | ligeras (24 kg/pieza) | 0,30 | 0,3 | 0,3 | kN/m² |
| Tejas planas (sin enlistonado) | corrientes (3,0 kg/pieza) | 0,40 | 0,4 | 0,4 | kN/m² |
| Tejas planas (sin enlistonado) | pesadas (3,6 kg/pieza) | 0,50 | 0,5 | 0,5 | kN/m² |
| Tejas curvas (sin enlistonado) | ligeras (1,6 kg/pieza) | 0,40 | 0,4 | 0,4 | kN/m² |
| Tejas curvas (sin enlistonado) | corrientes (2,0 kg/pieza) | 0,50 | 0,5 | 0,5 | kN/m² |
| Tejas curvas (sin enlistonado) | pesadas (2,4 kg/pieza) | 0,60 | 0,6 | 0,6 | kN/m² |
| Vidriera (incluida la carpintería) | vidrio normal, 5 mm espesor | 0,25 | 0,25 | 0,25 | kN/m² |
| Vidriera (incluida la carpintería) | vidrio armado, 6 mm espesor | 0,35 | 0,35 | 0,35 | kN/m² |
«Aluminio, 0 8 mm espesor» en el original (se lee 0,8 mm).
| Grupo | Material | Descripción | Mínimo | Máximo | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldosa hidráulica o cerámica (incluyendo material de agarre) | 0,03 m de espesor total | 0,50 | 0,5 | 0,5 | kN/m² |
| Baldosa hidráulica o cerámica (incluyendo material de agarre) | 0,05 m de espesor total | 0,80 | 0,8 | 0,8 | kN/m² |
| Baldosa hidráulica o cerámica (incluyendo material de agarre) | 0,07 m de espesor total | 1,10 | 1,1 | 1,1 | kN/m² |
| Corcho aglomerado | tarima de 20 mm y rastrel | 0,40 | 0,4 | 0,4 | kN/m² |
| Linóleo o loseta de goma y mortero | 20 mm de espesor total | 0,50 | 0,5 | 0,5 | kN/m² |
| Parqué y tarima de 20 mm de espesor | sobre rastreles | 0,40 | 0,4 | 0,4 | kN/m² |
| Tarima de 20 mm de espesor | rastreles recibidos con yeso | 0,30 | 0,3 | 0,3 | kN/m² |
| Terrazo | Terrazo sobre mortero, 50 mm espesor | 0,80 | 0,8 | 0,8 | kN/m² |
| Grupo | Material | Descripción | Mínimo | Máximo | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabiques (sin revestir) | Rasilla, 30 mm de espesor | 0,40 | 0,4 | 0,4 | kN/m² |
| Tabiques (sin revestir) | Ladrillo hueco, 45 mm de espesor | 0,60 | 0,6 | 0,6 | kN/m² |
| Tabiques (sin revestir) | Ladrillo hueco, 90 mm de espesor | 1,00 | 1 | 1 | kN/m² |
| Revestimientos (por cara) | Enfoscado o revoco de cemento | 0,20 | 0,2 | 0,2 | kN/m² |
| Revestimientos (por cara) | Revoco de cal, estuco | 0,15 | 0,15 | 0,15 | kN/m² |
| Revestimientos (por cara) | Guarnecido y enlucido de yeso | 0,15 | 0,15 | 0,15 | kN/m² |
| Grupo | Material | Descripción | Mínimo | Máximo | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Forjados | Chapa grecada con capa de hormigón; grueso total < 0,12 m | 2 | 2 | 2 | kN/m² |
| Forjados | Forjado unidireccional, luces de hasta 5 m; grueso total < 0,28 m | 3 | 3 | 3 | kN/m² |
| Forjados | Forjado uni o bidireccional; grueso total < 0,30 m | 4 | 4 | 4 | kN/m² |
| Forjados | Forjado bidireccional, grueso total < 0,35 m | 5 | 5 | 5 | kN/m² |
| Forjados | Losa maciza de hormigón, grueso total 0,20 m | 5 | 5 | 5 | kN/m² |
| Cerramientos y particiones | Tablero o tabique simple; grueso total < 0,09 m | 3 | 3 | 3 | kN/m |
| Cerramientos y particiones | Tabicón u hoja simple de albañilería; grueso total < 0,14 m | 5 | 5 | 5 | kN/m |
| Cerramientos y particiones | Hoja de albañilería exterior y tabique interior; grueso total < 0,25 m | 7 | 7 | 7 | kN/m |
| Solados (incluyendo material de agarre) | Lámina pegada o moqueta; grueso total < 0,03 m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | kN/m² |
| Solados (incluyendo material de agarre) | Pavimento de madera, cerámico o hidráulico sobre plastón; grueso total < 0,08 m | 1,0 | 1 | 1 | kN/m² |
| Solados (incluyendo material de agarre) | Placas de piedra, o peldañeado; grueso total < 0,15 m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kN/m² |
| Cubierta, sobre forjado | Faldones de chapa, tablero o paneles ligeros | 1,0 | 1 | 1 | kN/m² |
| Cubierta, sobre forjado | Faldones de placas, teja o pizarra | 2,0 | 2 | 2 | kN/m² |
| Cubierta, sobre forjado | Faldones de teja sobre tableros y tabiques palomeros | 3,0 | 3 | 3 | kN/m² |
| Cubierta, sobre forjado | Cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista protegida | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kN/m² |
| Cubierta, sobre forjado | Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava | 2,5 | 2,5 | 2,5 | kN/m² |
| Rellenos | Agua en aljibes o piscinas | 10 | 10 | 10 | kN/m³ |
| Rellenos | Terreno, como en jardineras, incluyendo material de drenaje | 20 | 20 | 20 | kN/m³ |
Cerramientos y particiones: para una altura libre del orden de 3,0 m, incluso enlucido (kN/m lineal).
Cubierta sobre forjado: peso en proyección horizontal.
(1) Rellenos de terreno: el peso total debe tener en cuenta la posible desviación de grueso respecto a planos.
Losa maciza: el original dice «grueso total 0,20 m» sin símbolo de comparación.
| Material | Peso kN m3 | Angulo | Peso min | Peso max | Angulo min | Angulo max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena | 14 a 19 | 30º | 14 | 19 | 30 | 30 |
| Arena de piedra pómez | 7 | 35º | 7 | 7 | 35 | 35 |
| Arena y grava | 15 a 20 | 35º | 15 | 20 | 35 | 35 |
| Cal suelta | 13 | 25º | 13 | 13 | 25 | 25 |
| Cemento clinker suelto | 16 | 28º | 16 | 16 | 28 | 28 |
| Cemento en sacos | 15 | — | 15 | 15 | — | — |
| Escoria de altos hornos troceada | 17 | 40º | 17 | 17 | 40 | 40 |
| Escoria de altos hornos granulada | 12 | 30º | 12 | 12 | 30 | 30 |
| Escoria de altos hornos triturada, de espuma | 9 | 35º | 9 | 9 | 35 | 35 |
| Poliéster en resina | 12 | - | 12 | 12 | — | — |
| Polietileno, poliestirol granulado | 6,4 | 30º | 6,4 | 6,4 | 30 | 30 |
| Resinas y colas | 13 | - | 13 | 13 | — | — |
| Yeso suelto | 15 | 25º | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Agua dulce | 10 | - | 10 | 10 | — | — |
| Carbón en leña de trozos | 4 | 45º | 4 | 4 | 45 | 45 |
| Hulla briquetas amontonadas | 8 | 35º | 8 | 8 | 35 | 35 |
| Hulla briquetas apiladas | 13 | - | 13 | 13 | — | — |
| Hulla en bruto, de mina | 10 | 35º | 10 | 10 | 35 | 35 |
| Hulla pulverizada | 7 | 25º | 7 | 7 | 25 | 25 |
| Leña | 5,4 | 45º | 5,4 | 5,4 | 45 | 45 |
| Lignito briquetas amontonadas | 7,8 | 30º | 7,8 | 7,8 | 30 | 30 |
| Lignito briquetas apiladas | 12,8 | - | 12,8 | 12,8 | — | — |
| Lignito en bruto | 7,8 a 9,8 | 30º a 40º | 7,8 | 9,8 | 30 | 40 |
| Lignito pulverizado | 4,9 | 25º a 40º | 4,9 | 4,9 | 25 | 40 |
| Turba negra y seca muy empaquetada | 6 a 9 | - | 6 | 9 | — | — |
| Turba negra y seca amontonada y suelta | 3 a 6 | 45º | 3 | 6 | 45 | 45 |
(1) En la ENV 1990 pueden encontrarse valores adicionales de materiales agrícolas, industriales y otros.
«Hulla puverizada» en el original (errata tipográfica); aquí «pulverizada».
«-» = sin ángulo; «Cemento en sacos» sin ángulo en el original.
| Zona | Vb m s | Qb kN m² |
|---|---|---|
| A | 26 | 0,42 |
| B | 27 | 0,45 |
| C | 29 | 0,52 |
| densidad del aire δ (kg/m³), en general; mayor junto al mar con rocío | — | 1,25 |
qb = 0,5·δ·vb² (expresión D.1). vb: valor característico de la velocidad media en 10 min, a 10 m, aspereza II, periodo de retorno 50 años (probabilidad anual 0,02).
La zona A/B/C sale del mapa de la figura D.1 (no codificado: es un mapa). El qb operativo por municipio vive en nieveViento.ts.
¿Te ha quedado alguna duda sobre este apartado del DB-SE-AE?
Pregúntasela al asistente: te contesta con el artículo exacto. Las consultas son gratis.
Las tablas y figuras se ven completas en el PDF oficial. Abrir en la pág. 23
Texto del DB-SE-AE extraído del PDF oficial del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En caso de discrepancia prevalece el texto publicado en el BOE.
Aplica este apartado a tu proyecto
Pregunta a la normativa en lenguaje normal y recibe el artículo exacto, cruzado con tu comunidad y tu municipio.
Probar D-LINIEX