DB-SE-AE Anejo C, Tabla C.2
Peso por unidad de superficie de elementos de cobertura
DB-SE-AE · Acciones en la edificación · pág. 23 del PDF oficial
Índice del DB-SE-AE
DB-SE-AE
Versión 2022-06Vigente
Índice
Apartados
1Generalidades- 1.1Ámbito de aplicación
- 2Acciones permanentes
- 2.1Peso propio
- 2.2Pretensado
- 2.3Acciones del terreno
- 3Acciones variables
- 3.1Sobrecarga de uso
- 3.2Acciones sobre barandillas y elementos divisorios
- 3.3Viento
- 3.4Acciones térmicas
- 3.5Nieve
- 4Acciones accidentales
- 4.1Sismo
- 4.2Incendio
- 4.3Impacto
- 4.4Otras acciones accidentales
Anejos
Anejo ATerminología- Anejo BNotaciones y unidades
- B.1Notaciones
- B.3Unidades
- Anejo CProntuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno
- Anejo DAcción del viento
- D.1Presión dinámica
- D.2Coeficiente de exposición
- D.3Coeficientes de presión exterior
- Anejo EDatos climáticos
| Grupo | Material | Descripción | Mínimo | Máximo | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislante (lana de vidrio o roca) | por cada 10 mm de espesor | 0,02 | 0,02 | 0,02 | kN/m² |
| Chapas grecadas, canto 80 mm | Acero 0,8 mm espesor | 0,12 | 0,12 | 0,12 | kN/m² |
| Chapas grecadas, canto 80 mm | Aluminio, 0,8 mm espesor | 0,04 | 0,04 | 0,04 | kN/m² |
| Chapas grecadas, canto 80 mm | Plomo, 1,5 mm espesor | 0,18 | 0,18 | 0,18 | kN/m² |
| Chapas grecadas, canto 80 mm | Zinc, 1,2 mm espesor | 0,10 | 0,1 | 0,1 | kN/m² |
| Cobertura | Cartón embreado, por capa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | kN/m² |
| Cobertura | Enlistonado | 0,05 | 0,05 | 0,05 | kN/m² |
| Cobertura | Hoja de plástico armada, 1,2 mm | 0,02 | 0,02 | 0,02 | kN/m² |
| Pizarra, sin enlistonado | solape simple | 0,20 | 0,2 | 0,2 | kN/m² |
| Pizarra, sin enlistonado | solape doble | 0,30 | 0,3 | 0,3 | kN/m² |
| Cobertura | Placas de fibrocemento, 6 mm espesor | 0,18 | 0,18 | 0,18 | kN/m² |
| Cobertura | Tablero de madera, 25 mm espesor | 0,15 | 0,15 | 0,15 | kN/m² |
| Tablero de rasilla, una hoja | sin revestir | 0,40 | 0,4 | 0,4 | kN/m² |
| Tablero de rasilla, una hoja | más tendido de yeso | 0,50 | 0,5 | 0,5 | kN/m² |
| Tejas planas (sin enlistonado) | ligeras (24 kg/pieza) | 0,30 | 0,3 | 0,3 | kN/m² |
| Tejas planas (sin enlistonado) | corrientes (3,0 kg/pieza) | 0,40 | 0,4 | 0,4 | kN/m² |
| Tejas planas (sin enlistonado) | pesadas (3,6 kg/pieza) | 0,50 | 0,5 | 0,5 | kN/m² |
| Tejas curvas (sin enlistonado) | ligeras (1,6 kg/pieza) | 0,40 | 0,4 | 0,4 | kN/m² |
| Tejas curvas (sin enlistonado) | corrientes (2,0 kg/pieza) | 0,50 | 0,5 | 0,5 | kN/m² |
| Tejas curvas (sin enlistonado) | pesadas (2,4 kg/pieza) | 0,60 | 0,6 | 0,6 | kN/m² |
| Vidriera (incluida la carpintería) | vidrio normal, 5 mm espesor | 0,25 | 0,25 | 0,25 | kN/m² |
| Vidriera (incluida la carpintería) | vidrio armado, 6 mm espesor | 0,35 | 0,35 | 0,35 | kN/m² |
Notas
«Aluminio, 0 8 mm espesor» en el original (se lee 0,8 mm).
Valores transcritos de la tabla oficial del CTE vigente. En caso de discrepancia prevalece el texto publicado en el BOE.
Aplica esta tabla a tu proyecto
D-LINIEX usa estas tablas para redactar memorias y revisar proyectos con el valor exacto y su referencia. Pregunta a la normativa gratis y sin límite.
Probar D-LINIEXOtras tablas del DB-SE-AE
- DB-SE-AE 3.5.3.2 y 3.5.3.3 · Coeficiente de forma µ de la nieve en faldones
- DB-SE-AE 3.5.2, Tabla 3.8 · Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas
- DB-SE-AE 4.2 y 4.3.2 · Acciones accidentales: incendio (vehículos de bomberos) e impacto
- DB-SE-AE Anejo C, Tabla C.1 · Peso específico aparente de materiales de construcción
- DB-SE-AE Anejo C, Tabla C.3 · Peso por unidad de superficie de elementos de pavimentación
- DB-SE-AE Anejo C, Tabla C.4 · Peso por unidad de superficie de tabiques
- DB-SE-AE Anejo C, Tabla C.5 · Peso propio de elementos constructivos
- DB-SE-AE Anejo D, Tabla D.1 · Corrección de la velocidad básica en función del periodo de servicio